La expansión TITANS se lanzará la próxima semana y, al igual que todos los conjuntos, vendrá con una actualización de la pista de recompensas. El 1 de agosto, todos los jugadores volverán al nivel 1 y comenzarán a ganar nuevas recompensas a medida que vuelven a subir. He aquí un resumen rápido:
- En general, las recompensas de la pista básica (gratuita) parecen ser básicamente las mismas que en las expansiones anteriores. Las recompensas prácticamente coinciden nivel a nivel, no hay sorpresas aquí. Las únicas diferencias son (obviamente) los Packs exactos y Commons/Rares/Epics ofrecidos.
- También es la primera vez que la pista de recompensas pagas (Pase de taberna) no tiene cambios. Por supuesto, obtenemos nuevos cosméticos, pero en la misma cantidad y en los mismos niveles.
- El legendario gratuito de esta expansión que todos los jugadores obtienen en el nivel 1 es Ignis, la llama eterna.
- Obtendremos dos nuevas tarjetas Diamante y dos nuevas monedas cosméticas en la expansión: Algalon el observador (Tavern Pass Nivel 2) y Eonar, el Encuadernador de Vida (Recolectando 27 Legendarios de expansión) + The Ancient Coin (Tavern Pass Level 90) y The Astral Coin (Poseyendo 145 cartas de expansión).
- En cuanto a los otros cosméticos en Tavern Pass, hay seis Signature Cards (2x serpiente astral2x minotauros2x Horror encarcelado), cuatro cartas doradas (Ignis, la llama eterna, Prisión de Yogg-Saron2x Meca-saltador), 11 aspectos construidos (uno para cada clase) y un dorso de carta (Titanic).
Obtenga más información con la publicación oficial del blog a continuación:
¡Los titanes están en camino para despertar una nueva ruta de recompensas! Cuando el Rewards Track se actualice con el lanzamiento de TITANS, a todos los jugadores se les otorgarán automáticamente las recompensas no reclamadas en el Rewards Track gratuito actual y el Tavern Pass track (si se compró), antes de que un nuevo TITANS Rewards Track de creaciones titánicas tome su lugar.
Los logros del Festival of Legends dejarán de otorgar XP con el lanzamiento del parche 27.0, mientras que la ruta de recompensas cambiará con el lanzamiento de la expansión TITANS el 1 de agosto.
Pista de recompensas de TITANS
¡La ruta de recompensas gratuita para TITANS incluirá paquetes de TITANS, paquetes estándar, una carta épica aleatoria, dos cartas legendarias aleatorias, boletos de taberna, un nuevo dorso de carta y mucho oro! ¡También hay 14 cartas doradas y el Ignis, la carta legendaria de la llama eterna del juego!* Para completar la ruta de recompensas, puedes elegir uno de los 10 aspectos de héroe que regresan.
* Estas 14 cartas doradas (dos copias de cada una de las siete cartas del conjunto) y el Ignis, la carta legendaria de la llama eterna obtenida de la ruta de recompensas no se pueden crear y no se pueden desencantar.
1 | 0 | 0 | Ignis, La Llama Eterna (Uncraftable Legendario) | 10 % de aumento de EXP |
2 | 100 | 100 | 50 de oro | Carta Diamante Algalon el Observador |
3 | 100 | 200 | Paquete TITANES | 2x Firma Común – Serpiente Astral |
4 | 150 | 350 | 2 x Invent-o-matic (Golden Uncraftable Common) | Dorso de la tarjeta – Titanic |
5 | 150 | 500 | Paquete TITANES | Aspecto clasificado Lite – Earthen Brann (Cazador) |
6 | 225 | 725 | 2 x Protodraco perdido en el tiempo (común no fabricable dorado) | |
7 | 225 | 950 | 50 de oro | |
8 | 300 | 1250 | 2 x Buscador de ojos agudos (Común no fabricable dorado) | |
9 | 300 | 1550 | Paquete TITANES | |
10 | 325 | 1875 | Carta épica aleatoria | Golden Epic (no elaborable) – Mecha-Leaper |
11 | 325 | 2200 | 50 de oro | |
12 | 350 | 2550 | 50 de oro | |
13 | 350 | 2900 | Starlight Whelp (Dorado Uncraftable Raro) | |
14 | 375 | 3275 | 50 de oro | |
15 | 375 | 3650 | Dorso de carta – Sargeras | Aspecto clasificado: maestro de barco Medivh (mago) |
dieciséis | 400 | 4050 | 50 de oro | |
17 | 400 | 4450 | 50 de oro | |
18 | 425 | 4875 | Paquete estándar | |
19 | 425 | 5300 | 50 de oro | |
20 | 450 | 5750 | Carta legendaria aleatoria | 15 % de aumento de EXP |
21 | 450 | 6200 | 50 de oro | |
22 | 550 | 6750 | 50 de oro | |
23 | 600 | 7350 | Golem impulsado por runas (raro dorado no fabricable) | |
24 | 650 | 8000 | 50 de oro | |
25 | 675 | 8675 | Paquete estándar | Mecha-Leaper (Epopeya dorada imposible de fabricar) |
26 | 675 | 9350 | 50 de oro | |
27 | 875 | 10225 | 50 de oro | |
28 | 875 | 11100 | Proyeccionista Celestial (Dorado Uncraftable Raro) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 de oro | |
30 | 1100 | 13200 | Boleto de taberna | 2x Signature Rare – Minotauren |
31 | 1200 | 14400 | 50 de oro | |
32 | 1200 | 15600 | 50 de oro | |
33 | 1250 | 16850 | Starlight Whelp (Dorado Uncraftable Raro) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 de oro | |
35 | 1300 | 19400 | Paquete estándar | Piel clasificada – Earthen Magni (Guerrero) |
36 | 1300 | 20700 | 50 de oro | |
37 | 1350 | 22050 | 50 de oro | |
38 | 1350 | 23400 | Golem impulsado por runas (raro dorado no fabricable) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 de oro | |
40 | 1400 | 26200 | Paquete estándar | Prisión de Yogg-Saron (Legendario no fabricable dorado) |
41 | 1450 | 27650 | 50 de oro | |
42 | 1450 | 29100 | 50 de oro | |
43 | 1500 | 30600 | Proyeccionista Celestial (Dorado Uncraftable Raro) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 de oro | |
45 | 1550 | 33650 | Boleto de taberna | Aspecto clasificado: Ravenlord Kurtrus (Cazador de demonios) |
46 | 1550 | 35200 | 50 de oro | |
47 | 1600 | 36800 | 50 de oro | |
48 | 1600 | 38400 | Paquete estándar | |
49 | 1650 | 40050 | Boleto de taberna | |
50 | 1650 | 41700 | Carta legendaria aleatoria | Aspecto clasificado: Sargeras (Brujo) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 oro | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 oro | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 oro | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 oro | |
55 | 1800 | 50.400 | Paquete estándar | Ignis, La Llama Eterna (Legendario dorado no fabricable) |
56 | 1800 | 52,200 | 75 oro | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 oro | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 oro | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 oro | |
60 | 1900 | 59,700 | Paquete estándar | Aspecto clasificado: Sea Reaver Inge (Caballero de la muerte) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 oro | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 oro | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 oro | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 oro | |
sesenta y cinco | 2050 | 69,650 | Tormenta Gigante (Epopeya Dorada No Fabricable) | Aspecto clasificado: Esclavo clamatrueno (chamán) |
66 | 2050 | 71,700 | 75 oro | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 oro | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 oro | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 oro | |
70 | 2250 | 80.450 | Paquete estándar | 20 % de aumento de EXP |
71 | 2375 | 82,825 | 75 oro | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 oro | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 oro | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 oro | |
75 | 2500 | 92,700 | Tormenta Gigante (Epopeya Dorada No Fabricable) | 2x Signature Epic: terror encarcelado |
76 | 2500 | 95,200 | 100 de oro | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 de oro | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 de oro | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 de oro | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 de oro | Paquete estándar dorado |
81 | 2500 | 107,700 | 100 de oro | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 de oro | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 de oro | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 de oro | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 de oro | Aspecto clasificado: Anduin, el valeroso (sacerdote) |
86 | 2500 | 120,200 | 100 de oro | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 de oro | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 de oro | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 de oro | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 de oro | Moneda cosmética antigua |
91 | 2500 | 132,700 | 150 de oro | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 de oro | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 de oro | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 de oro | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 de oro | Paquete estándar dorado |
96 | 2500 | 145,200 | 150 de oro | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 de oro | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 de oro | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 de oro | |
100 | 2500 | 155,200 | Elección de la piel del héroe | Aspectos de héroe de la doncella del escudo Yrel (paladín), Garona buscadora de gloria (pícaro), Xuen astral (druida) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 de oro | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50 de oro |
Pase de taberna TITANS
Con el lanzamiento de TITANS, se pondrá a la venta un nuevo Tavern Pass, con una colección del tamaño de un titán de nuevas recompensas cosméticas y potenciadores de XP.
La compra del Tavern Pass en cualquier momento durante la expansión le dará inmediatamente un 10% de XP Boost que durará el resto de la duración de la expansión, además de todos los demás artículos hasta su nivel actual en la ruta paga. A medida que avanza en Tavern Pass durante la expansión TITANS, puede ganar: XP Boosts adicionales; la carta legendaria Diamond Algalon the Observer; la Prisión Dorada de Yogg-Saron y el Ignis Dorado, las cartas Legendarias de la Llama Eterna; 2 cartas épicas de terror encarcelado exclusivas; 2 cartas Signature Minotauren Rare; 2 cartas Signature Astral Serpent Common; una nueva moneda cosmética y dorso de tarjeta; un aspecto de héroe para cada clase; y 2 Paquetes Estándar Dorados!*
* Todas las concesiones de tarjetas de Tavern Pass no se pueden crear y no se pueden desencantar.
Cartas Diamante en TITANS
Algalon the Observer y Eonar, the Life-Binder serán las dos cartas Diamond con recompensas de progresión del conjunto.
Algalon the Observer: se obtiene comprando el Pase de taberna y alcanzando el nivel 2 en la ruta de recompensas.
Eonar, el Life-Binder: se obtiene al completar el logro de coleccionista legendario de TITANS.
Dos nuevas monedas cosméticas cósmicas
Se agregarán dos nuevas monedas cosméticas con TITANS: Ancient Coin y Astral Coin. La moneda antigua se obtiene al completar los primeros 90 niveles de la ruta de recompensas con el pase de taberna. La Moneda Astral se obtiene al completar el Logro Age of Mythology de poseer 145 tarjetas TITANS.
TITANS tendrá un Mini-Set de 38 cartas que facilitará alcanzar los dos logros basados en colecciones. Tendremos más información sobre el miniset TITANS en los próximos meses.